


| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 | 
| 入门型虚拟主机 | 118元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 入门型论坛主机 | 118元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 120元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台体验型 | 150元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 158元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 158元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 158元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 159元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 160元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 200元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台入门型 | 230元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 238元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 238元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 238元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 238元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线普及型 | 239元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 240元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台普及型 | 278元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 304元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 318元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 318元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 320元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net虚拟主机 | 360元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 384元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 384元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 384元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 384元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 390元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 398元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 399元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 400元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 400元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 440元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 464元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台企业型 | 464元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 464元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 478元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 480元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 544元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 544元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 544元 | 1200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 544元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 544元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 544元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 550元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机进阶型 | 558元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 559元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 600元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 608元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台增强型 | 624元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 624元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 624元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 624元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 624元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 638元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 638元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 640元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 704元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 704元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 704元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 704元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 704元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 719元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 784元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 784元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 784元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 784元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 784元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台商务型 | 784元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 784元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 798元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机增强型 | 798元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 800元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 800元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 111 | 100元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 870元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机至强型 | 944元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 1030元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 1104元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 1104元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机商务型 | 1104元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 1184元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 1184元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 1184元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台门户型 | 1184元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 1190元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线超值型 | 1198元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 1200元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 1264元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 1333元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 1344元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机舒适型 | 1344元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台超值型 | 1424元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 1440元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 1504元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机超值型 | 1584元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台豪华型 | 1584元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 1600元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 1744元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 1904元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 1984元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 1984元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 1984元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 2000元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 2144元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享1型 | 2144元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 2224元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 2240元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机精典型 | 2304元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 2384元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 2384元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 2384元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 2400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 2400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 2400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 2630元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机豪华型 | 3504元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 3904元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 3910元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 60元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 100元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 100元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 100元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 100元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 100元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 100元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 100元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 100元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 100元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 100元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 100元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 140元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 150元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 150元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 150元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 200元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 200元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 200元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 245元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 250元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 250元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 280元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 300元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 400元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 490元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 500元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 500元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 500元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 600元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 750元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 750元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 900元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 990元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 1000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 1000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 1000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 1200元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 1380元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 1500元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 1500元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 1500元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 1900元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 2000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 2000元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 2400元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 2480元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 2500元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 2500元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 5000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 9400元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| WHOIS信息保护 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内域名cn | 30元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名com | 48元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| webSite域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 欧盟域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 西班牙域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 德国域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 姓名域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 39元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名org | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .name域名 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 120元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 美国国家顶级域名 | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 手机域名.mobi | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 亚洲英文域名 | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.info | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名net.cn(未使用) | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.biz | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内域名gov.cn | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 印度域名 | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| com.cn(未使用) | 35元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文biz域名 | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| me域名 | 190元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .CO域名 | 248元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 香港顶级域名 | 300元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.cc | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国内域名注册 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 台湾域名 | 380元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.tv | 400元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 音乐域名 | 400元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 420元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文tv域名 | 550元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xxx域名 | 588元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 喀麦隆域名.cm | 788元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 单线流量10G | 20元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 双线流量5G | 25元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| CDN流量 | 30元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 320元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 可信网站验证服务 | 500元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 10元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 港台流量充值 | 40元 | 网站建设 | |||
| VIP服务包 | 365元 | 网站建设 | |||
| MSSQL2000-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2000-20M | 170元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-50M | 200元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-100M | 250元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 280元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-50M | 280元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 380元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 380元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-150M | 400元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-200M | 500元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 580元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 580元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-250M | 600元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-300M | 700元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-300M | 780元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-500M | 1250元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 1480元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql200-1G | 2500元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 2960元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | 

