
| 产品名称 | 双线普及型 | 双线企业型 | 双线增强型 | 双线至强型 | 双线商务型 | 双线门户型 | 双线超值型 | 双线豪华型 | 双线入门型 |
| 产品编号 | B060 | B061 | B062 | B063 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 |
| 价格(元/年) | 238 | 398 | 550 | 600 | 624 | 704 | 1184 | 1984 | 158 |
| 购买 | |||||||||
| 操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
| 可开子站点数 | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | |||
| web空间 | 200M | 500M | 600M | 700M | 1G | 1.5G | 3G | 10G | 150M |
| 赠送邮箱容量 | 200M | 400M | 500M | 600M | 600M | 1G | 2000M | 5G | 100M |
| 邮箱数量 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 200 | 50 | 10 |
| MSSQL数据库 | 20M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 500M | ||
| Access数据库 | |||||||||
| mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 10M |
| IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 100 | 10 |
| 绑定域名 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 |
| 机房 | |||||||||
| CGI/PERL | |||||||||
| ASP+access | |||||||||
| PHP | |||||||||
| ASP.net | |||||||||
| FTP管理 | |||||||||
| Flash支持 | |||||||||
| 软件下载 | |||||||||
| 在线发信组件 | |||||||||
| |
|||||||||
| 赠送访问统计 | |||||||||
| 流量分析 | |||||||||
| 日志自助下载 | |||||||||
| 赠送计数器 | |||||||||
| 赠送留言本 | |||||||||
| 用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
| 绑定域名 | |||||||||
| 自定义错误页 | |||||||||
| rar在线解压 | |||||||||
| 设置首页 | |||||||||
| 在线修改FTP密码 | |||||||||
| Urlrewrite |
|||||||||
| 免费预装软件 |
|||||||||
| 10重安全保障 |
|||||||||
| 防盗链功能 |
|||||||||
| 查看空间使用情况 | |||||||||
| 建站百宝箱 | |||||||||
| 数据定期备份 | |||||||||
| 数据自助恢复 | |||||||||
| 千M防火墙系统 | |||||||||
| QQ、全球免费电话支持 | |||||||||
| 24x7x365在线有问必答 | |||||||||
| 24x7x365电话技术支持 |
|||||||||
| 试用7天 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 |
| 详细介绍/购买 | |||||||||

